 | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 1.244.199,31 | R$ 1.118.106,57 | 89,87% |
|
|
 | 0401 | GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 345.526,50 | R$ 291.976,50 | 84,50% |
 | 0402 | GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 1.490.327,36 | R$ 1.086.546,17 | 72,91% |
 | 0403 | GESTAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | R$ 773.785,34 | R$ 580.106,07 | 74,97% |
 | 0404 | GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 3.026.693,42 | R$ 2.437.559,02 | 80,54% |
 | 0405 | GESTAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL | R$ 2.634.182,90 | R$ 2.213.646,97 | 84,04% |
 | 0406 | GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | R$ 3.089.002,52 | R$ 2.423.827,62 | 78,47% |
 | 0407 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | R$ 110.562,70 | R$ 52.506,03 | 47,49% |
 | 0601 | SEGURANCA PUBLICA PARA TODOS | R$ 2.363.791,15 | R$ 1.819.522,60 | 76,97% |
 | 0802 | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 2.159.815,12 | R$ 1.547.082,25 | 71,63% |
 | 0803 | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 100,00% |
 | 0804 | IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 1.394.552,68 | R$ 1.036.125,00 | 74,30% |
 | 0805 | IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 301.173,71 | R$ 201.971,80 | 67,06% |
 | 0806 | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | R$ 132.815,00 | R$ 87.778,00 | 66,09% |
 | 0807 | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | R$ 13.200,00 | R$ 11.000,00 | 83,33% |
 | 0808 | APOIO ASSISTENCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 318.114,57 | R$ 203.679,97 | 64,03% |
 | 0810 | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 100,00 | R$ 7,50 | 7,50% |
 | 1001 | EXCELENCIA NA GESTAO DA SAUDE | R$ 4.014.025,05 | R$ 2.964.668,09 | 73,86% |
 | 1002 | PETROLANDIA COM MAIS SAUDE | R$ 14.450.241,43 | R$ 12.028.240,90 | 83,24% |
 | 1003 | CUIDA PETROLANDIA | R$ 26.983.090,02 | R$ 20.684.135,06 | 76,66% |
 | 1004 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 1.048.277,00 | R$ 853.873,48 | 81,45% |
 | 1005 | VIGILANCIA SANITARIA | R$ 35.170,00 | R$ 35.170,00 | 100,00% |
 | 1006 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 1.409.964,79 | R$ 1.389.170,55 | 98,53% |
 | 1201 | GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 724.161,78 | R$ 467.092,46 | 64,50% |
 | 1202 | ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | R$ 50.007.048,91 | R$ 42.899.649,30 | 85,79% |
 | 1203 | ENSINO INFANTIL DE QUALIDADE | R$ 6.505.897,66 | R$ 5.944.043,15 | 91,36% |
 | 1204 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | R$ 1.634.502,12 | R$ 660.967,10 | 40,44% |
 | 1205 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | R$ 620.000,00 | R$ 326.504,31 | 52,66% |
 | 1301 | GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ 687.378,15 | R$ 386.724,67 | 56,26% |
 | 1303 | ESPORTE E CIDADANIA: O ESPORTE MUDANDO VIDAS | R$ 184.530,21 | R$ 165.406,76 | 89,64% |
 | 1306 | PROMOCAO DE EVENTOS CIVICOS, ARTISTICOS E CULTURAIS | R$ 4.246.315,30 | R$ 3.814.976,30 | 89,84% |
 | 1501 | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | R$ 24.005.885,09 | R$ 19.143.490,47 | 79,74% |
 | 1502 | AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | R$ 10.786.057,80 | R$ 8.748.029,23 | 81,10% |
 | 2001 | AGUA PARA TODOS | R$ 1.157.459,36 | R$ 945.271,01 | 81,67% |
 | 2002 | TERRA PRODUTIVA | R$ 16.416,00 | R$ 16.416,00 | 100,00% |
 | Loading… |
     |