 | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 1.081.916,65 | R$ 432.200,86 | 39,95% |
|
|
 | 0401 | GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 284.789,00 | R$ 115.529,00 | 40,57% |
 | 0402 | GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 1.382.998,27 | R$ 372.382,50 | 26,93% |
 | 0403 | GESTAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | R$ 767.497,34 | R$ 220.210,47 | 28,69% |
 | 0404 | GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 2.790.083,52 | R$ 936.968,11 | 33,58% |
 | 0405 | GESTAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL | R$ 2.434.760,00 | R$ 878.536,35 | 36,08% |
 | 0406 | GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | R$ 2.113.103,61 | R$ 889.578,55 | 42,10% |
 | 0407 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | R$ 102.136,36 | R$ 18.269,69 | 17,89% |
 | 0601 | SEGURANCA PUBLICA PARA TODOS | R$ 2.332.830,29 | R$ 676.081,61 | 28,98% |
 | 0802 | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.610.125,39 | R$ 552.991,84 | 34,34% |
 | 0803 | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 100,00% |
 | 0804 | IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 686.127,19 | R$ 285.580,67 | 41,62% |
 | 0805 | IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 118.700,91 | R$ 80.014,57 | 67,41% |
 | 0806 | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | R$ 104.354,00 | R$ 26.054,00 | 24,97% |
 | 0807 | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | R$ 13.200,00 | R$ 4.400,00 | 33,33% |
 | 0808 | APOIO ASSISTENCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 128.205,00 | R$ 60.859,00 | 47,47% |
 | 1001 | EXCELENCIA NA GESTAO DA SAUDE | R$ 3.132.847,75 | R$ 1.025.399,15 | 32,73% |
 | 1002 | PETROLANDIA COM MAIS SAUDE | R$ 9.131.949,03 | R$ 3.929.879,21 | 43,03% |
 | 1003 | CUIDA PETROLANDIA | R$ 15.829.953,02 | R$ 7.399.783,50 | 46,75% |
 | 1004 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 730.000,00 | R$ 286.483,32 | 39,24% |
 | 1005 | VIGILANCIA SANITARIA | R$ 14.692,00 | R$ 14.692,00 | 100,00% |
 | 1006 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 497.984,76 | R$ 337.398,68 | 67,75% |
 | 1201 | GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 563.851,62 | R$ 162.847,19 | 28,88% |
 | 1202 | ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | R$ 39.014.353,40 | R$ 16.501.410,03 | 42,30% |
 | 1203 | ENSINO INFANTIL DE QUALIDADE | R$ 5.489.062,66 | R$ 2.384.951,51 | 43,45% |
 | 1204 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | R$ 991.201,08 | R$ 178.491,32 | 18,01% |
 | 1205 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | R$ 620.000,00 | R$ 147.501,60 | 23,79% |
 | 1301 | GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ 599.149,02 | R$ 129.337,23 | 21,59% |
 | 1303 | ESPORTE E CIDADANIA: O ESPORTE MUDANDO VIDAS | R$ 65.084,21 | R$ 17.299,03 | 26,58% |
 | 1306 | PROMOCAO DE EVENTOS CIVICOS, ARTISTICOS E CULTURAIS | R$ 170.448,12 | R$ 167.572,12 | 98,31% |
 | 1501 | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | R$ 12.712.489,30 | R$ 6.477.048,15 | 50,95% |
 | 1502 | AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | R$ 7.487.757,40 | R$ 3.279.313,73 | 43,80% |
 | 2001 | AGUA PARA TODOS | R$ 1.099.076,36 | R$ 392.231,95 | 35,69% |
 | 2002 | TERRA PRODUTIVA | R$ 16.416,00 | R$ 8.208,00 | 50,00% |
 | 2004 | COMERCIALIZACAO | R$ 612.135,81 | R$ 581.331,14 | 94,97% |
 | Loading… |
     |